SCMT-Logo

Sri Chinmoy Marathon Team Deutschland e.V.

Ultra-Läufe, Triatlons und Schwimmveranstaltungen


Startseite
Laufkalender 2003
Ergebnislisten
Pressestimmen
übers SCMT
Links
Kontakt

 

 


SCMT in English


Ergebnisse des 7. 6-Stunden-Self-Transcendence-Laufs
Nürnberg 15. März 2003

Rangliste Männer/Frauen nach Kategorie SCMT
G = Gesamt, M/W = Männer/Frauen, LV = Kategorien gemäß Landesverband,
SC = Kategorien des Sri Chinmoy Marathon Teams

Herren Hauptklasse (bis 49 Jahre)
Herren Senioren I (50 - 59 Jahre)
Herren Senioren II (60 - 69 Jahre)
Herren Senioren III (70 Jahre und älter)

Damen Hauptklasse (bis 49 Jahre)
Seniorinnen I (50 - 59 Jahre)
Seniorinnen II (60 - 69 Jahre)
Seniorinnen III (70 Jahre und älter)



Herren Hauptklasse (bis 49 Jahre)
G M/W LV SC Name Vorname Ort Verein Land JG km
1 1 1 1 Miksch Thomas Kempten TV Jahn Kempten   62 84,608
2 2 1 2 Wimmer Robert Nürnberg SC Roth 1952   65 81,354
3 3 1 3 Wagen Martin Oberwil Oberwil/CH CH 69 78,447
4 4 2 4 Misteli Michael Münchenstein LSV Basel CH 64 77,263
7 7 2 5 Mücke Dietmar Kerschdorf SG Katek Grassau   62 75,879
9 9 3 6 Scheib Bernhard Hauenstein Hauenstein   60 72,611
13 11 4 7 Willkommen Jörn Hannover LLG Springe   62 72,285
14 12 5 8 Dittmann Rüdiger Kempten TV Jahn Kempten   61 72,058
15 13 1 9 Koch Rainer Dettelbach LG Würzburg   80 71,565
16 14 3 10 Bosch Stefan Landshausen TSG Schnaitheim   65 71,304
17 15 6 11 Hopp Michael Berlin DUV   60 71,082
18 16 4 12 Grotz Norbert Kempten TV Jahn Kempten   66 70,8
19 17 2 13 Wallesch Rene Geesthacht 100 Marathon Club   72 70,209
20 18 7 14 Struller Konrad Heideck DJKLaibstadt   60 70,012
21 19 8 15 Wild Rolf Roth SC Roth 52   63 69,555
25 21 9 16 Jung Josef Winhöring TSV Winhöring   59 68,965
26 22 1 17 Lehrhuber Albert Taufkirchen / Vils SV Landshut-Münchnerau   54 68,733
28 24 2 18 Schmicker Jürgen Schwalmtal Athletik Waldniel   56 68,442
29 25 3 19 Pfitscher Max Truden Südtiroler Laufverein I 56 68,277
30 26 3 20 Critelli Francesco Nürnberg SG Fichtelblitze   73 67,935
G M/W LV SC Name Vorname Ort Verein Land JG km
31 27 4 21 Guranti Uli Durach TV Jahn Kempten   56 67,877
32 28 5 22 Fritsch Rainer Markt Erlbach TSV Markt Erlbach   55 67,608
33 29 6 23 Sinthofen Jürgen Altendorf TSV Hirschaid   55 67,581
35 31 10 24 Weitzer Günther Schwindegg SV Schwindegg   59 67,055
38 34 11 25 Rößler Norbert Pfinztal Lichtbund Karlsruhe   61 65,654
41 36 7 26 Honigmann Bernhard Schwabach Post SV Nürnberg   56 64,806
45 39 8 27 Zimmermann Walter Marktheidenfeld Marktheidenfeld   54 64,45
46 40 5 28 Steiner Bernd Hilpoltstein DJK Laibstadt   65 64,442
47 41 4 29 Müllauer Christopher Zürich SCMT Schweiz CH 72 64,361
48 42 12 30 Blab Siegfried Heideck DJK Laibstadt   61 63,919
49 43 9 31 Blumensaat Roland Nürnberg Dt. Lauftherapiezentrum   58 63,871
50 44 6 32 Bocian Siegmund Stimpfach DJK SG Ellwangen   65 63,708
51 45 10 33 Baumann Josef Bad Aibling Post-SV Rosenheim   56 63,507
52 46 13 34 Wackernagel Dirk Wendelstein Lauftreff Franken   62 62,694
53 47 11 35 Weber Rudi Bad Berneck RW Bad Berneck   55 62,48
54 48 7 36 Becker Ralf Waldalgesheim LT Waldalgesheim   64 62,439
57 50 8 37 Brunner Michael Nürnberg ASC Boxdorf   66 62,185
58 51 2 38 Neugebauer Henri Heideck Heideck   77 62,185
59 52 14 39 Mages Roland Ansbach Lauftreff Ansbach Nord   59 62,117
60 53 12 40 Möck Wolfgang Linkenheim Lichtbund Karlsruhe   57 61,785
G M/W LV SC Name Vorname Ort Verein Land JG km
61 54 9 41 Knechtle Beat Zwillikon Zwillikon - CH C 64 61,315
62 55 15 42 Burger Frank Münchberg Münchberg   62 61,192
63 56 3 43 Pobitzer Rainald Innsbruck SCMT Österreich A 80 61,079
65 57 5 44 Wagner Klaus Nürnberg Nürnberg   73 60,909
66 58 10 45 Horlbeck Rene Zürich SCMT Schweiz CH 68 60,835
68 61 11 46 Müller Markus Nürnberg LT Franken   64 60,662
71 62 4 47 Förster Frank Berlin SCMT Berlin   78 60,301
73 64 13 48 Göttelmann Dieter Uelversheim TSV Uelversheim   58 60,071
74 65 12 49 Muckenhumer Hubert Salzburg SCMT Österreich A 67 59,818
75 66 16 50 Horvath Stefan Zürich SCMT Slowakei CH 60 59,803
77 68 17 51 Heinrich Gert VS-Schwenningen FSV Schwenningen   60 59,595
78 69 18 52 Thielsch Sven Emskirchen Gutsmuths Rennsteiglauf V   61 59,562
79 70 13 53 Schuster Werner Großhabersdorf Großhabersdorf   64 59,523
83 73 19 54 Sager Jörg Plattling Plattling   63 59,139
82 72 14 55 Stoelcker Gregor Berlin VFL Tegel   64 59,139
89 74 14 56 Schiebel Thomas Dresden 100 MC Deutschland   54 56,92
90 75 20 57 Burger Rüdiger Bayreuth LG Ludwigschorgast   62 56,833
91 76 5 58 Wolter-Roessler Tom Ulm Ulm   78 56,827
92 77 15 59 von Heine Carsten Berlin VfL Tegel Berlin   65 56,284
93 78 16 60 Schneider Christian Dachau SCMT   66 56,22
G M/W LV SC Name Vorname Ort Verein Land JG km
95 79 15 61 Hejna Harald Leutershausen Bosch-Laufgruppe   58 55,668
96 80 6 62 Schäfer Arthur Berlin SCMT   83 55,603
97 81 17 63 Pötzsch Maik Dresden SCMT   65 55,469
99 82 16 64 Mickler Erich Traunkirchen Liinz/A A 54 54,252
103 85 17 65 Tomaschewski Ulrich Crailsheim Lauftreff Crailsheim   54 53,717
105 86 18 66 Kluge Edgar Groß-Gerau Lt Büttelborn   56 53,662
107 88 21 67 Weber Klaus Ellingen TSG Ellingen   61 53,282
108 91 22 68 Kainz Felix Berlin Lok Potsdam   60 53,047
110 90 6 69 Schmüser Michael Wolfratshausen Wolfratshausen   71 53,047
115 95 23 70 Reichart Rolf-Achim Obertshausen DUV   59 51,507
120 97 7 71 Hinteregger Harald Oftering SV IGLA Long Life A 70 50,888
122 99 7 72 Iljazovic Sandin Salzburg SCMT Salzburg A 84 50,679
126 102 24 73 Bischoff Frank Ellwangen Ellwangen   60 50
130 106 18 74 Waibler Bernd Stuttgart SV Stuttgarter Kickers   65 48,603
131 107 19 75 Adessa Josef Nürnberg Nürnberg   64 48,521
134 109 25 76 Postler Uwe Dachau SCMT   63 47,688
138 111 8 77 Siebenhüter Jürgen Bergheim BSG ND/Herrenweith   70 46,346
140 113 9 78 Kotsyubka Andry Kozlov Ultramaraton Ukraine UA 69 45,431
139 112 20 79 Treptow Thorsten Köln ASC Teuschnitz   65 45,431
146 118 8 80 Heinrich Tim VS-Schwenningen FSV Schwenningen   89 40,497
G M/W LV SC Name Vorname Ort Verein Land JG km
150 119 21 81 Sandrock Arno Kolbermoor 1860 Rosenheim   65 28,677
151 120 19 82 Restel Heinrich-Karl Heinnesreuth SG Fichtelblitze   55 27,154
154 123 26 83 Kasper Harald Nürnberg DATEV Marathon Team Nbg.   63 24,108
zum Seitenanfang


Herren Senioren I (50 - 59 Jahre)
G M/W LV SC Name Vorname Ort Verein Land JG km
5 5 1 1 Hölscher Josef Meppen Union Meppen   52 76,21
6 6 2 2 Schöberl Sebastian München TSV 1860 München   52 76,058
8 8 3 3 Probst Dieter Nürnberg ASC Boxdorf   52 73,701
12 10 4 4 Guderley Günter Goldbach TV Haibach   52 72,315
24 20 5 5 Ankenbrand Klaus Nürnberg Nürnberg   50 69,274
27 23 6 6 Trinks Martin Gera 1. SV Gera   52 68,489
34 30 7 7 Kauk Johann Ellwangen DJK Ellwangen   51 67,491
37 33 1 8 Datzmann Helmut Roth SC Roth 52   46 65,659
39 35 8 9 Kreisel Herman Burgbernheim Burgbernheim   53 65,36
42 37 9 10 Selch Werner Amberg SV Amberg   51 64,61
43 38 10 11 Reingen Helmut Alsfeld LT Alsfeld-Altenburg   50 64,593
70 59 11 12 Damm Hans Weibersbrunn TV Haibach   50 60,662
72 63 12 13 Feldmann Hartmut Hamburg 100 MC Deutschland   51 60,263
76 67 2 14 Heyde Harald Bad Hersfeld Marathon Team Waldhessen   48 59,669
80 71 3 15 Wieneke Peter Hamfelde 100 MC Deutschland   46 59,478
G M/W LV SC Name Vorname Ort Verein Land JG km
109 89 13 16 Koenig Jörg Stade Stade   49 53,047
113 93 14 17 Drexler Hans Braunschweig 100 Marathon Club   53 52,257
114 94 4 18 Ostertag Eberhard Stuttgart TV Stammheim   46 51,907
117 96 15 19 Schäfer Reinhard Leipzig SC Leipzig   53 51,172
124 101 16 20 Stopper Erwin Salzburg SCMT Salzburg A 53 50,618
125 103 17 21 Schmitt-Rau Karlheinz Neuried TSV Neuried   50 50
132 108 5 22 Kölsch Rudolf München München   47 48,477
136 110 6 23 Sesterheim Bernhard Leiwen LGM Leiwen   45 46,998
141 114 7 24 Zeltwanger Werner Marbach Marbach   45 43,908
144 116 18 25 Etzrodt Frank-Ulrich Effeltrich Gutsmuth Rennsteiglauf V   52 42,385
152 121 19 26 Sattler Martin Heidenheim TSG Giengen   50 27,154
153 122 20 27 Denner Hans-Dieter Reichenbach LG Vogtland/Reichenbach   52 24,108
zum Seitenanfang


Herren Senioren II (60 - 69 Jahre)
G M/W LV SC Name Vorname Ort Verein Land JG km
36 32 1 1 Wimmer Peter Nürnberg SC Roth 1952   37 66,192
55 49 1 2 Schulz Reinhardt Heusenstamm RLT Rodgau   41 62,427
67 60 2 3 Werner Albert Winterbach EK. Schwaikheim   42 60,662
101 83 3 4 Horn Winfried Werdau Rot Weiß Werdau   42 54,071
102 84 4 5 Wagner Arnold Schwabach TSV Katzwang 05   41 53,931
106 87 2 6 Brand Günther Nürnberg TSV Katzwang   38 53,3
111 92 5 7 Stierhof Leo Schwandorf LAG Schwandorf   39 52,706
121 98 6 8 Gehrke Lothar Hamburg 100 Marathon Club   39 50,684
123 100 3 9 Adamczyk Viktor München SC Prinz Eugen München   34 50,671
128 105 4 10 Rössler Siegfried Leonberg DUV/Leonberg   36 49,608
145 117 7 11 Meßmer Günther Stuttgart WF Stuttgart   40 41,983
155 124 8 12 Ganter Adolf Donaueschingen Donaueschingen   40 21,982
156 125 9 13 Klein Peter Hof / Saale FC Wiesla Hof   41 19,538
zum Seitenanfang


Herren Senioren III (70 Jahre und älter)
G M/W LV SC Name Vorname Ort Verein Land JG km
127 104 1 1 Lopatta Joachim Springe Eintracht Hameln   32 49,862
143 115 2 2 Flöter Wilfried Erlangen Erlangen   32 42,597
zum Seitenanfang


Damen Hauptklasse (bis 49 Jahre)
G M/W LV SC Name Vorname Ort Verein Land JG km
10 1 1 1 Hiebl Elke Bodenmais WSV Skadi Bodenmais   64 72,566
10 1 1 1 Stöppler Simone Bad Salzschlirf SCC Hanau-Rodenbach   64 72,566
22 3 1 3 Frotschnig Anni Salzburg LAC Salzburg A 57 69,416
23 4 2 4 Mytrofanov Nina Mikhailovka, Zaporozhska Ultramarathon Ukraine UA 57 69,316
40 5 1 5 Schwind Manuela Haibach TV Haibach   74 64,987
44 6 1 6 Tatschke Barbara Wildpoldsried SSV Wildpoldsried   72 64,59
56 7 3 7 Guderley Marion Goldbach TV Goldbach   56 62,371
64 8 1 8 Mairer Paula Salzburg SCMT Österreich A 59 60,985
69 9 2 9 Makowka Friederike Genf SCMT Schweiz CH 60 60,662
81 10 2 10 Burmeister Heike Ellwangen LT Ellwangen   75 59,469
84 11 3 11 Harrer Helga Weißenburg TSG Ellingen   64 58,35
85 12 3 12 Pummer Petra Hilpoltstein LG Heideck   59 57,8
86 13 4 13 Blab Ingrid Heideck DJK Laibstadt   64 57,685
87 14 5 14 Ngamkam Angela Groß-Gerau LT Büttelborn   66 57,618
98 17 2 15 Behnck Bärbel Fürstenfeldbruck MRRC München   69 55,248
G M/W LV SC Name Vorname Ort Verein Land JG km
104 19 4 16 Rau Friederike Neuried TSV Neuried   56 53,668
116 21 6 17 Michelberger Claudia Karlsruhe Lichtbund Karlsruhe   65 51,284
118 22 7 18 Ast Constanze Reichenbach Reichenbach   66 51,025
119 23 5 19 Niemz Vasanti Heidelberg SCMT   56 50,94
129 24 8 20 Kirschner Ingrid München SCMT   65 49,035
133 25 4 21 Jung Elfriede Winhöring TSV Winhöring   60 48,022
135 26 5 22 Trummer Visuddhi Pennewang SCMT Österreich A 62 47,512
147 29 1 23 Jung Magdalena Winhöring TSV Winhöring   85 38,905
148 30 2 24 Jung Sophia Winhöring TSV Winhöring   88 37,362
zum Seitenanfang


Seniorinnen I (50 - 59 Jahre)
G M/W LV SC Name Vorname Ort Verein Land JG km
88 15 1 1 Schwind Ulrike Haibach TV Haibach   53 57,141
94 16 2 2 Denner Hannelore Reichenbach LG Vogtland/Reichenbach   52 55,692
100 18 3 3 Boesch Beatrice Basel Basel/CH CH 53 54,137
112 20 1 4 Horn Gisela Werdau Rot Weiß Werdau   45 52,548
zum Seitenanfang


Seniorinnen II (60 - 69 Jahre Jahre)
G M/W LV SC Name Vorname Ort Verein Land JG km
137 27 1 1 Eichner Sigrid Berlin 100 Marathon Club   40 46,552
142 28 2 2 Milotta Heide Linz SCMT Österreich A 42 43,47
zum Seitenanfang


Seniorinnen III (70 Jahre und älter)
G M/W LV SC Name Vorname Ort Verein Land JG km
149 31 1 1 Schröder Gerda Hamburg TuS Holstein Quickborn   29 34,555

zum Seitenanfang

Sri Chinmoy Marathon Team Deutschland e.V.
www.scmt.de
Rheinallee 30, 55118 Mainz, Tel.: 0160 - 90 635 219, Fax: 06131 - 67 94 66