SCMT-Logo

Sri Chinmoy Marathon Team Deutschland e.V.

Ultra-Läufe, Triatlons und Schwimmveranstaltungen


Startseite
Laufkalender 2003
Ergebnislisten
Pressestimmen
übers SCMT
Links
Kontakt

 

 


SCMT in English


Ergebnisse des 6. 6-Stunden-Self-Transcendence-Laufs
Nürnberg 17. März 2001

Rangliste Männer/Frauen nach Kategorie SCMT
G = Gesamt, M/W = Männer/Frauen, LV = Kategorien gemäß Landesverband,
SC = Kategorien des Sri Chinmoy Marathon Teams

Herren Hauptklasse (bis 49 Jahre)
Herren Senioren I (50 - 59 Jahre)
Herren Senioren II (60 - 69 Jahre)
Herren Senioren III (70 Jahre und älter): kein Teilnehmer

Damen Hauptklasse (bis 49 Jahre)
Seniorinnen I (50 - 59 Jahre)
Seniorinnen II (60 - 69 Jahre): keine Teilnehmerin
Seniorinnen III (70 Jahre und älter): keine Teilnehmerin



Herren Hauptklasse (bis 49 Jahre)
G M/W LV SC Name Vorname Ort Verein Land JG km
1 1 1 1 Schießl Helmut Buchenberg TSV Buchenberg   72 82,663
3 3 1 2 Wimmer Robert Nürnberg SC Roth 1952   65 76,66
4 4 2 3 Hartenstein Bernhard Anglebachtal TV St. Ilgen   63 75,893
5 5 3 4 Weber Uwe Reutlingen IGL Reutlingen   64 75,028
6 6 4 5 Peel Michael Neusiedl SCMT Österreich A 66 73,845
7 7 2 6 Strosny Rene Filderstadt Bautzener LV   73 73,137
8 8 1 7 Höschele Jochen Kornwestheim EK Schwaikheim   68 72,483
9 9 1 8 Probst Dieter Nürnberg ASC Boxdorf   52 72,192
10 10 3 9 Kraus Benjamin Heroldsbach LG Ferchheim   78 72,002
11 11 2 10 Hölscher Josef Meppen Union Meppen   52 71,985
13 13 5 11 Hetzenecker Johann Straubing FTSV Straubing   63 71,623
14 14 1 12 Morhoff Andreas Fellbach SV Fellbach   60 71,338
15 15 2 13 Kainz Felix Berlin Lok Potsdam   60 71,029
16 16 3 14 Sinthofen Jürgen Altendorf TSV Hirschaid   55 71,014
18 18 3 15 Karl Hubert Zeil TV Zeil   58 70,511
19 19 2 16 Heinz-Dubois Florian Wien SCMT Österreich A 67 70,314
20 20 4 17 Krüger Michael Bad Krozingen TV Pfaffenweiler   57 70,068
21 21 3 18 Oswald Harald Breitenbach SCMT Österreich A 68 69,275
22 22 4 19 Lehrhuber Albert Taufkirchen / Vils SV Landshut-Münchnerau   54 69,146
23 23 5 20 Fritsch Rainer   TSV Markt Erlbach   55 69,047
24 24 5 21 Weitzer Günther Schwindegg SV Schwindegg   59 68,491
25 25 6 22 Rößner Harald Augsburg TG Viktoria Augsburg   59 67,685
27 27 7 23 Struller Konrad Heideck DJK Laibstadt   60 67,652
28 28 6 24 Wackernagel Dirk Wendelstein Lauftreff Franken   62 67,412
29 29 6 25 Guderley Günter Goldbach TV Haibach   52 67,133
30 30 4 26 Zuidema Peter AR Utrecht SCMT Holland NL 67 67,122
31 31 8 27 Jung Josef Winhöring TSV Winhöring   59 67,087
33 33 9 28 Blumensaat Roland Nürnberg DLZ Nürnberg   58 66,712
34 34 10 29 Heinrich Gert Fellbach TSV Schmiden   60 66,219
36 36 7 30 Hitzler Jürgen Fulda Fulda   62 65,848
G M/W LV SC Name Vorname Ort Verein Land JG km
37 37 8 31 Hofmann Arthur Roth Nagel Running Team SC Rot   64 65,524
38 38 9 32 Dietz Ralph Paderborn LG Deiringsen   63 65,49
39 39 4 33 Ciolek Burkart Nürnberg Nürnberg   75 65,47
40 40 10 34 Bocian Siegmund Rechenberg DJK SG Ellwangen   65 65,462
41 41 5 35 Cherek Uwe Darmstadt LG Odenwald   68 65,344
42 42 11 36 Blab Siegfried Heideck DJK Laibstadt   61 65,3
43 43 6 37 Muckenhumer Hubert Salzburg SCMT Österreich A 67 65,163
44 44 7 38 Trinks Martin Gera 1. SV Gera   52 64,787
46 46 8 39 Neumann Klaus Stuttgart Stuttgart   52 64,271
47 47 5 40 Vlicay Rastislav Presov SCMT Slovakei SK 81 63,878
48 48 12 41 Baumgartner Walter Straubing FTSV Straubing   57 63,815
49 49 13 42 Wagner Manfred Strullendorf LG Bamberg   58 63,721
54 54 7 43 Hofmann Peter Heroldsbach Heroldsbach   67 62,682
57 56 11 44 Treptow Thorsten Köln ASC Teuschnitz   65 62,185
56 55 8 45 Horlbeck Rene Zürich SCMT Schweiz CH 68 62,185
58 57 9 46 Zach Ullrich Rödental DV VfB Coburg   56 62,112
59 58 12 47 Otto Christof Niedernhausen DUV   64 62,02
60 59 10 48 Tomaschewski Ulrich Crailsheim Lauftreff Crailsheim   54 61,794
62 60 13 49 Brunner Michael Nürnberg ASC Boxdorf   66 61,573
64 62 9 50 Steffl Thomas Lauf DAV Lauf   70 61,448
66 64 14 51 Kasper Harald Nürnberg DATEV Marathon Team   63 61,325
67 65 11 52 Honigmann Bernhard Schwabach Post SV Nürnberg   56 61,288
69 66 15 53 Schmutzler Gerhard Hof / Saale IfL Hof   66 60,921
70 67 12 54 Theobaldy Stephan Straubing FTSV Straubing   55 60,889
72 69 14 55 Wening Dieter Rednitzhembach SV Rednitzhembach   58 60,743
75 71 16 56 Schneider Christian Dachau SCMT Deutschland   66 59,644
76 72 15 57 Hacker Michael Nürnberg SV Frankonia Nürnberg   58 59,557
77 73 10 58 Reisecker Harald Freilassing SCMT Österreich   70 58,932
79 74 13 59 Schiebel Thomas   Rennsteiglaufv. 100 MC   54 58,532
80 75 6 60 Pobitzer Rainald Innsbruck SCMT Österreich A 80 58,322
G M/W LV SC Name Vorname Ort Verein Land JG km
82 77 16 61 Kiess Wolfgang Stuttgart SCMT Deutschland   61 58,222
81 76 14 62 Beyer Uli Fellbach SV Fellbach   56 58,222
83 78 17 63 Oel Gottfried Bergmatting LLC Marathon Regensburg   59 57,629
84 79 15 64 Lachmann Hans Fürth Fürth   56 57,616
85 80 16 65 Schiller Klaus Fürth Fürth   56 57,578
87 82 17 66 Sager Jörg Plattling Plattling   63 57,098
91 83 11 67 Tscherne Andreas Graz SCMT Österreich A 71 56,693
95 86 18 68 Geipel Klaus Schwarzenbach/ Schwarzenbach/Saale   62 56,305
97 87 19 69 Burger Rüdiger Bayreuth LG Ludwigschorgast   62 56,055
98 88 7 70 Köll Bernhard Innsbruck SCMT Österreich A 77 55,783
100 89 8 71 Belzner Michael Mühlacker Mühlacker   83 55,128
102 90 18 72 Bischoff Frank Ellwangen Ellwangen   60 54,735
103 91 12 73 Zand Andreas Bruck / Mur SCMT Österreich A 69 54,645
104 92 20 74 Burger Frank Münchberg Münchberg   62 54,637
105 93 13 75 Ernst Volker Schwarzenbach TV Triathlon Helmbrechts   68 54,505
106 94 9 76 Zinner Pavel Hof / Saale IfL Hof   78 54,106
110 95 21 77 Schiwon Uwe Weißenstadt IfL Hof   62 53,401
115 97 17 78 Kellberger Manfred München ULTRA Jog 3000 München   52 51,746
116 98 10 79 Strohn Thomas Salzburg SCMT Österreich A 80 51,598
117 99 19 80 Lederer Heinrich Sulzbach-Rosen Post Sulzbach-Rosenbe   59 51,523
121 101 22 81 Müller Michael Nürnberg DATEV Marathon Team Nbg.   66 50,743
122 102 14 82 Siebenhüter Jürgen Neuburg BSG Neuburg   70 50,696
126 103 20 83 Dohlus Edgar Wendelstein LT Wendelstein   61 50
133 106 23 84 Ruetz Walter Kematen i.T. SCMT Österreich A 63 48,546
134 107 15 85 Bächer Michael Sparneck VFB Helmbrechts   69 48,477
136 108 24 86 Postler Uwe Heidelberg SCMT Deutschland   63 47,996
140 109 11 87 Mezö Laszlo Budapest SCMT Ungarn H 72 46,317
143 110 18 88 Brahner Thomas Lambsheim TSG Maxdorf   56 45,511
144 111 12 89 Mohr Mars Wien SCMT Österreich A 75 45,431
147 114 13 90 Boetel Sven VS-Schwenninge FSV-Schwenningen   79 40,975
G M/W LV SC Name Vorname Ort Verein Land JG km
152 115 19 91 Nenning Gerhard Boos Boos   54 36,177
155 117 25 92 Rau Manfred Mitterdarching TSV Ottobrunn Triathlon   66 34,769
154 116 26 93 Rüstig Carsten Roth Run for Fun Fürth   64 34,769
159 119 27 94 Pötzsch Maik Dresden SCMT Deutschland   65 31,175
160 120 28 95 Sandrock Arno Rosenheim Rosenheim   65 30,2
162 121 16 96 Puntigam Andreas Wien SCMT Österreich A 71 25,631
163 122 20 97 Denner Hans-Dieter Reichenbach LG Vogtland/Reichenbach   52 24,108
zum Seitenanfang


Herren Senioren I (50 - 59 Jahre)
G M/W LV SC Name Vorname Ort Verein Land JG km
2 2 1 1 Heukemes Achim Gräfenberg SC Roth 1952   51 77,675
17 17 2 2 Selch Werner Amberg SV Amberg   51 70,524
26 26 3 3 Ankenbrand Klaus Nürnberg Nürnberg   50 67,678
35 35 4 4 Kliempt Reinhard Prien TSV Bad Endorf   51 66,055
45 45 5 5 Schmitt-Rau Karlheinz München MRRC München   50 64,606
50 50 1 6 Datzmann Helmut Roth Roth   46 63,627
51 51 2 7 Wieneke Peter Hamfelde 100 MC Deutschland   46 63,54
52 52 3 8 Dobrijevic Djuro Selb DUV   44 62,787
53 53 6 9 Schulze Ingo Horb-Nordstetten ASV Horb   48 62,696
63 61 7 10 Bracht Gerhard Stuutgart Botnang   50 61,53
74 70 8 11 Krott-Roiger Wolfgang Nürnberg DATEV Marathon Team Nbg.   49 59,988
86 81 9 12 Zink Gerhard Heubach DJK Schwäbisch Gmünd   49 57,253
112 96 10 13 Eberlein Robert Fürth Run for Fun Fürth   51 53,047
131 105 11 14 Brackmann Bernd Erkrath TSV Hochdahl   48 48,961
158 118 4 15 Zautzig Reinhard Ottobeuren Ottobeuren   46 32,654
zum Seitenanfang


Herren Senioren II (60 - 69 Jahre)
G M/W LV SC Name Vorname Ort Verein Land JG km
12 12 1 1 Wimmer Peter Nürnberg SC Roth 1952   37 71,984
32 32 2 2 Jeblick Günther Münchsmünster DJK Ingolstadt   41 66,856
65 63 1 3 Preisler Horst Hamburg LAV Hamburg Nord   35 61,443
71 68 3 4 Brand Günther Nürnberg TSV Katzwang   38 60,86
92 84 2 5 Rössler Siegfried Leonberg DUV   36 56,577
93 85 4 6 Kern Manfred Erlangen Sockenqualmer Erlangen   41 56,472
118 100 3 7 Adamczyk Viktor München MRRC München   34 51,316
128 104 5 8 Klein Peter Hof / Saale FC Wiesla Hof   41 50
145 112 4 9 Flöter Wilfried Erlangen Erlangen   32 44,512
146 113 6 10 Meßmer Günther Stuttgart     40 43,31
164 123 7 11 Ganter Adolf Donaueschingen Donaueschingen   40 19,976
zum Seitenanfang


Damen Hauptklasse (bis 49 Jahre)
G M/W LV SC Name Vorname Ort Verein Land JG km
55 1 1 1 Zimmermann Nidhruvi Wien SCMT Österreich A 65 62,4
61 2 1 2 Brandt Ellen Freiburg SCMT Österreich   67 61,686
  3 1 3 Batrla Annelie Marktleuthen VfB Helmbrechts   55 60,662
  4 1 4 Mairer Paula Salzburg SCMT Österreich A 59 59,658
78 5 2 5 Janakava Theresa Bratislava SCMT Slovakei   70 58,614
88 6 2 6 Freter Christine Zeil TV Zeil   66 57,007
89 7 2 7 Denner Hannelore Reichenbach LG Vogtland/Reichenbach   52 56,942
90 8 1 8 Hammerl Ghandika Graz SCMT Österreich A 75 56,927
94 9 3 9 Fischer Lydia Graz SCMT Österreich A 70 56,455
96 10 3 10 Harrer Helga Weißenburg TSG Ellingen   64 56,151
99 11 4 11 Heinlein Marika Wiesentheid Wiesentheid   62 55,426
101 12 2 12 Burmeister Heike Neubrandenburg NSSV Delphin Neubrandenbg   75 54,735
107 13 5 13 Blab Ingrid Heideck DJK Laibstadt   64 53,745
108 14 2 14 Makowka Friederike Genf SCMT Schweiz CH 60 53,674
109 15 3 15 Jung Elfriede Winhöring TSV Winhöring   60 53,543
111 16 6 16 Ehemann Dagmar Nürnberg Nürnberg   63 53,292
113 17 3 17 Rau Friederike München MRRC   56 52,873
114 18 7 18 Ast Constanze Reichenbach Reichenbach   66 52,372
G M/W LV SC Name Vorname Ort Verein Land JG km
119 19 4 19 Zink Hildegard Heubach DJK Schwäbisch Gmünd   57 51,244
123 21 8 20 Knörr Margit Großhabersdorf SV Großhabersdorf   63 50,582
124 22 5 21 Mering Petra Frankfurt Frankfurt   61 50,484
125 23 9 22 Struller Gerlinde Heideck DJK Laibstadt   62 50,057
127 24 10 23 Theil Ramona Fellbach TSV Schmiden   64 50
129 25 6 24 Christel Helene Forchheim Forchheim   60 49,684
132 27 4 25 Klaus Gaby Forchheim Forchheim   69 48,834
135 28 7 26 Sobotta Elke Hüfingen SCMT Schweiz   60 48,062
137 29 5 27 Reisecker Andrea Salzburg SCMT Österreich A 71 47,701
138 30 8 28 Wackernagel Britta Wendelstein Lauftreff Franken   61 46,954
139 31 11 29 Trummer Barbara Pennewang SCMT Österreich A 62 46,813
142 33 4 30 Steinborn Angelika Tamm DUV 54     45,564
148 34 5 31 Anton Karin Erfurt SCMT Deutschland   54 38,459
149 35 6 32 Niemz Vasanti Heidelberg SCMT Deutschland   56 37,815
151 37 6 33 Smolinski Xxxxxx Frankfurt Frankfurt   70 36,877
153 38 7 34 Gröppmaier Rosita Leutkirch Leutkirch   56 35,792
157 40 9 35 Göddertz Kanti Köln SCMT Deutschland   58 33,246
161 41 7 36 Sumann Claudia Hamburg SCMT Deutschland   71 25,631
zum Seitenanfang


Seniorinnen I (50 - 59 Jahre)
G M/W LV SC Name Vorname Ort Verein Land JG km
120 20 1 1 Jeblick Annelies Münchsmünster DJK Ingolstadt   47 51,114
130 26 2 2 Stopper Elfi Linz SCMT Österreich A 51 49,406
141 32 1 3 Milotta Heide Linz SCMT Österreich A 42 46,146
150 36 3 4 Misani Nirmala Zürich SCMT Schweiz CH 50 37,088
156 39 4 5 Rechenbach Ursula Weimar SCMT Deutschland   48 34,354

zum Seitenanfang

Sri Chinmoy Marathon Team Deutschland e.V.
www.scmt.de
Rheinallee 30, 55118 Mainz, Tel.: 0160 - 90 635 219, Fax: 06131 - 67 94 66