SCMT-Logo

Sri Chinmoy Marathon Team Deutschland e.V.

Ultra-Läufe, Triatlons und Schwimmveranstaltungen


Startseite
Laufkalender 2003
Ergebnislisten
Pressestimmen
übers SCMT
Links
Kontakt

 

 


SCMT in English


Ergebnisse des Self-Transcendence 12/24-Stunden-Lauf Basel
am 3./4. Mai 2003

15. Austragung

1. Ergebnisse des 24-Stunden-Laufs (auf dieser Seite)

2. Ergebnisse des 12-Stunden-Laufs (auf der nächsten Seite)

Rangliste Männer/Frauen nach Kategorie SCMT
G = Gesamt, M/W = Männer/Frauen, DUV = Kategorien gemäß der Deutschen Ultramarathon-Vereinigung,
SC = Kategorien des Sri Chinmoy Marathon Teams

Herren Hauptklasse (bis 49 Jahre)
Herren Senioren I (50 - 59 Jahre)
Herren Senioren II (60 - 69 Jahre)
Herren Senioren III (70 Jahre und älter)

Damen Hauptklasse (bis 49 Jahre)
Seniorinnen I (50 - 59 Jahre)
Seniorinnen II (60 - 69 Jahre)
Seniorinnen III (70 Jahre und älter): keine Teilnehmerin



Herren Hauptklasse (bis 49 Jahre)
G M/W DUV SC Name Vorname Ort Verein Land JG km
1 1 1 1 Nunes Valmir Santos Brasilien BRA 64 242,603
2 2 2 2 Steisslinger Ralf Kusterdingen-
Mähringen
Kusterdingen D 65 233,468
6 6 3 3 Zuidema Peter Utrecht SCMT Holland NL 67 202,546
7 7 1 4 Puntigam Andreas Wien SCMT Österreich A 71 199,004
9 9 1 5 Pröll Reimar Wien Wien A 60 188,062
11 11 2 6 Weiss Georg Rosbach LG Rosbach-Rodheim D 62 184,343
14 12 1 7 Möck Wolfgang Linkenheim-
Hochstetten
Lichtbund Karlsruhe D 57 177,412
15 13 3 8 Willkommen Jörn Hannover LLG Springe D 62 174,927
17 14 4 9 Wäschle Stefan Embrach Embrach CH 67 166,33
20 17 5 10 Kabuss Thomas Göteborg LG Nord Berlin SE 67 163,286
22 18 2 11 Platon Didier Gempen LSV Basel CH 56 156,124
23 19 2 12 Themm Thorsten Nortorf 100 Marathon Club D 72 155,618
24 20 3 13 Buchwald Baldur Achberg DUV D 55 154,357
25 21 6 14 Gertsch Marco Horgen Triathlon Club Zürich CH 66 154,172
26 22 4 15 Aebischer Waldemar Düdingen Plötscha-Jogging-
Boy's
CH 62 154,152
G M/W DUV SC Name Vorname Ort Verein Land JG km
27 23 4 16 Burger Hans-Peter Ternitz ATSV-Nurmi-Ternitz A 56 153,522
28 24 7 17 Horlbeck René Zürich SCMT Schweiz CH 68 153,347
30 26 5 18 Bartholet Ulrich Stäfa TT GUT CH 59 150,88
31 27 6 19 Rössler Norbert Pfinztal Lichtbund Karlsruhe D 61 150,427
32 28 3 20 Warum Stefan Heidelberg SCMT Deutschland D 73 147,638
36 31 5 21 Betz Thomas Pte Rosselle Deutschland F 57 141,648
37 32 6 22 Baier Norbert Freiburg Freiburg D 55 141,369
38 33 1 23 Sbacil Petr   SCMT Tschechien CZ 78 139,365
40 34 7 24 Tschohl Reinhard Tschagguns ULC-Unterberger Bludenz A 61 137,332
41 35 8 25 Brunner Michael Nürnberg ASC Boxdorf / DUV D 66 135,881
43 36 2 26 Zuscin Robert Banska Bystrica SCMT Slovakei SLO 75 134,755
44 37 3 27 Gwinner Florian Herrenberg Herrenberg D 78 134,193
45 38 4 28 Saraz Pavol Bratislava SCMT Slovakia SLO 76 132,514
46 39 9 29 Peel Michael Neusiedl SCMT Österreich A 66 132,456
48 41 7 30 Emringer Louis Bridel C.S.L. Luxemburg L 54 129,03
G M/W DUV SC Name Vorname Ort Verein Land JG km
50 42 8 31 Mahrer Hanspeter Riehen Riehen CH 60 127,694
51 43 5 32 Buchwald Clemens Achberg DUV D 82 126,952
52 44 9 33 Postler Uwe Dachau SCMT Deutschland D 63 123,583
54 46 6 34 Wolter-Roessler Tom Ulm Ulm D 78 121,864
57 47 8 35 Stott Tarit Edinburgh SCMT Great Britain GB 54 110,76
58 48 9 36 Lausmann Rudolf Heilbronn TG-Heilbronn D 57 110,291
62 50 10 37 Bien Notker Lörrach Lörrach D 66 100,484
63 51 10 38 Ahmadi Hamidreza Nürnberg SCMT Deutschland D 60 92,491
65 53 11 39 Vauclair Jean-Marie Moutier Moutier CH 65 73,079
zum Seitenanfang


Herren Senioren I (50 - 59 Jahre)
G M/W DUV SC Name Vorname Ort Verein Land JG km
3 3 1 1 Mazzeo Antonio Bergamo Easy Speed I 52 224,434
4 4 2 2 Sichel William Orkney KW17 2AZ Moray Road Runners GB 53 217,602
5 5 3 3 Ohme Rudi Zunzgen SLVS CH 51 206,798
8 8 4 4 Slaaf Sjoerd Groningen SV Friesland NL 52 191,981
18 15 5 5 Oerlemans Joost Basel LSV Basel CH 53 165,932
19 16 1 6 Heyde Harald Bad-Hersfeld Marathon Team Waldhessen D 48 163,609
29 25 6 7 Wandt Harald Bergneustadt LG-Gummerbach D 49 153,315
33 29 7 8 Neumann Klaus Stuttgart 100 Marathon Club D 52 147,431
47 40 2 9 Suter Martin Zürich Zürich CH 44 130,274
53 45 8 10 Frenner Alfred Wien Wien A 51 122,179
61 49 3 11 Dobrijevic Djuro Selb SCC Hanau-Rodenbach D 44 102,816
64 52 9 12 Schöberl Sebastian München TSV 1860 München D 52 87,923
zum Seitenanfang


Herren Senioren II (60 - 69 Jahre)
G M/W DUV SC Name Vorname Ort Verein Land JG km
10 10 1 1 Hannappel Aribert Pery LSV Biel CH 40 187,471
zum Seitenanfang


Herren Senioren III (70 Jahre und älter)
G M/W DUV SC Name Vorname Ort Verein Land JG km
35 30 1 1 Morisi Antonino S. Giovanni Persiceto Lippo-Calderara I 29 142,102
zum Seitenanfang


Damen Hauptklasse (bis 49 Jahre)
G M/W DUV SC Name Vorname Ort Verein Land JG km
12 1 1 1 Mairer Paula Salzburg SCMT Österreich A 59 183,289
13 2 1 2 Zimmermann Nidhruvi Wien SCMT Österreich A 65 180,881
16 3 1 3 Molig Monika Padova SCMT Italien I 74 167,257
42 7 2 4 Appenzeller Daniela Oetwil am See Oetwil CH 61 135,323
49 8 2 5 Bolliger Vedika Zürich SCMT Schweiz CH 64 128,335
56 10 1 6 Niemz Vasanti Heidelberg SCMT Deutschland D 56 111,902
59 11 1 7 Fischer Lydia Graz SCMT Österreich A 70 110,094
60 12 2 8 Smolinski Sieglinde Frankfurt LG Eintracht Frankfurt D 57 103,094
zum Seitenanfang


Seniorinnen I (50 - 59 Jahre)
G M/W DUV SC Name Vorname Ort Verein Land JG km
21 4 1 1 Khisamoutdinova Svetlana   SCMT Russland CH 44 157,084
34 5 1 2 Boesch Beatrice Basel Basel CH 53 143,897
39 6 2 3 Scheer Karin Bergneustadt LG-Gummersbach D 49 138,267
zum Seitenanfang


Seniorinnen II (60 - 69 Jahre)
G M/W DUV SC Name Vorname Ort Verein Land JG km
55 9 1 1 Milotta Heide Linz SCMT Österreich A 42 121,546



zum Seitenanfang

Sri Chinmoy Marathon Team Deutschland e.V.
www.scmt.de
Rheinallee 30, 55118 Mainz, Tel.: 0160 - 90 635 219, Fax: 06131 - 67 94 66