SCMT-Logo

Sri Chinmoy Marathon Team Deutschland e.V.

Ultra-Läufe, Triatlons und Schwimmveranstaltungen


Startseite
Laufkalender 2003
Ergebnislisten
Pressestimmen
übers SCMT
Links
Kontakt

 

 


SCMT in English


Ergebnisse des 12/24-Stunden-Self-Transcendence-Laufs
Basel, 4. - 5. Mai 2002

1. Ergebnisse des 24-Stunden-Laufs (auf dieser Seite)

2. Ergebnisse des 12-Stunden-Laufs (auf der nächsten Seite)

Rangliste Männer/Frauen nach Kategorie SCMT
G = Gesamt, M/W = Männer/Frauen, DUV = Kategorien gemäß der Deutschen Ultramarathon-Vereinigung,
SC = Kategorien des Sri Chinmoy Marathon Teams

Herren Hauptklasse (bis 49 Jahre)
Herren Senioren I (50 - 59 Jahre)
Herren Senioren II (60 - 69 Jahre)
Herren Senioren III (70 Jahre und älter)

Damen Hauptklasse (bis 49 Jahre)
Seniorinnen I (50 - 59 Jahre)
Seniorinnen II (60 - 69 Jahre)
Seniorinnen III (70 Jahre und älter)



Herren Hauptklasse (bis 49 Jahre)
G M/W DUV SC Name Vorname Ort Verein Land JG km
1 1 1 1 Wagen Martin Oberwil LSV Basel CH 69 226,704
2 2 1 2 Stott Tarit Edinburgh SCMT Great Britain GB 54 211,029
3 3 1 3 Peel Michael Neusiedl SCMT Österreich A 66 203,993
4 4 2 4 Platon Didier Gempen LSV Basel CH 56 202,42
9 8 1 5 Rössler Norbert Pfinztal Lichtbund Karlsruhe D 61 182,582
10 9 2 6 Puntigam Andreas Wien SCMT Österreich A 71 180,238
16 12 2 7 Hiegel Daniel Mulhouse Club Grund Sond Mulhouse F 64 165,263
17 13 3 8 Auer Kanala Wien SCMT Österreich A 56 161,619
18 14 4 9 Möck Wolfgang Linkenheim-
Hochstetten
Lichtbund Karlsruhe D 57 160,824
19 15 3 10 Wimmer Robert Nürnberg SC Roth 1952 D 65 158,719
20 16 3 11 Horlbeck René Zürich SCMT Schweiz CH 68 155,352
21 17 5 12 Buchwald Baldur Achberg SV Achberg D 55 154,898
23 19 4 13 Wachsmann Rainer Münster Marathon Steinfurt D 65 153,942
25 20 5 14 Misteli Michael Münchenstein LSV Basel CH 64 147,3
27 21 1 15 Zuscin Robert Bratislava SCMT Slovakei SLO 75 144,182
G M/W DUV SC Name Vorname Ort Verein Land JG km
28 22 6 16 Brandt Michael Berlin Berlin D 55 143,529
31 25 7 17 Baier Norbert Freiburg Freiburg D 55 141,767
32 26 6 18 Nunes Valmir Santos Santos BRA 64 141,591
35 28 2 19 Keiser Beat Muttenz LSV Basel CH 59 133,65
36 29 7 20 Postler Uwe Dachau SCMT Deutschland D 63 125,06
38 30 3 21 Bravo Unnatishil Paris SCMT Frankreich F 58 119,969
39 31 2 22 Milovnik Martin Bratislava SCMT Slovakei SLO 73 118,199
42 33 3 23 Saraz Pavol Bratislava SCMT Slovakei SLO 76 105,837
44 34 4 24 Lipphardt Michael Kassel TSG 1887 Kassel D 72 91,349
46 35 8 25 Kappelmaier Martin Gachenbach LC Aichach D 65 76,505
48 36 8 26 Emringer Louis Bridel C.S.L. Luxemburg L 54 69,653
50 38 4 27 Gajda Milan Bratislava SCMT SLO 73 66,947
52 39 5 28 Sury Andreas Embrach Embrach CH 76 63,944
55 40 4 29 Frei Konrad Hochwald SC Liestal CH 62 57,093
58 42 6 30 Hutter Daniel Widnau/SG Widnau/SG CH 75 33,114
zum Seitenanfang


Herren Senioren I (50 - 59 Jahre)
G M/W DUV SC Name Vorname Ort Verein Land JG km
11 10 1 1 Slaaf Sjoerd Groningen SV Friesland NL 52 176,913
14 11 1 2 Roether Wolfgang Freiburg TV Pfaffenweiler D 45 170,455
22 18 2 3 Heyde Harald Bad-Hersfeld Marathon Team Waldhessen D 48 154,626
30 24 2 4 Dobrijevic Djuro Selb SCC Hanau-Rodenbach YU 44 142,99
49 37 3 5 Jacobsen Ulf Rykkinn Baerums Verk I.F. N 50 69,653
56 41 3 6 Häsler Hans Adliswil SLVS CH 47 51,384
zum Seitenanfang


Herren Senioren II (60 - 69 Jahre)
G M/W DUV SC Name Vorname Ort Verein Land JG km
5 5 1 1 Skoglund Kjell-Ove Enanger Strandsif SE 41 195,78
6 6 2 2 Hannappel Aribert Pery LSV Biel CH 40 189,697
8 7 3 3 Frick Jacky Porrentruy CGFR Mulhouse F 42 184,591
34 27 1 4 Adamczyk Viktor München SC Prinz Eugen München D 34 133,904
40 32 4 5 Püschner Manfred Berlin DUV D 40 107,335
zum Seitenanfang


Herren Senioren III (70 Jahre und älter)
G M/W DUV SC Name Vorname Ort Verein Land JG km
29 23 1 1 Morisi Antonino S. Giovanni Persiceto Lippo-Calderara I 29 143,327
zum Seitenanfang


Damen Hauptklasse (bis 49 Jahre)
G M/W DUV SC Name Vorname Ort Verein Land JG km
7 1 1 1 Drescher Anke Tübingen Tübingen D 67 186,44
12 2 1 2 Mairer Paula Salzburg SCMT Österreich A 59 175,435
13 3 2 3 Zimmermann Nidhruvi Wien SCMT Österreich A 65 171,667
24 5 3 4 Vögeli Dorothea Binningen SCMT Schweiz CH 64 148,425
26 6 2 5 Palic Zina   SCMT Russland CH 62 146,484
33 7 1 6 Boesch Beatrice Basel Basel CH 53 140,924
37 8 4 7 Bolliger Vedika Zürich SCMT Schweiz CH 64 122,796
45 11 1 8 Bolvanska Kanala   SCMT Slovakei SLO 75 77,646
57 16 2 9 Niemz Vasanti Heidelberg SCMT Deutschland D 56 42,249
59 17 2 10 Häsler Manuela Tägerig Tägerig CH 73 4,567
zum Seitenanfang


Seniorinnen I (50 - 59 Jahre)
G M/W DUV SC Name Vorname Ort Verein Land JG km
15 4 1 1 Khisamoutdinova Svetlana   SCMT Russland CH 44 165,701
43 10 1 2 Kerecki Milena Zürich SCMT Schweiz CH 48 101,108
51 13 2 3 Misani Nirmala Zürich SCMT Schweiz CH 50 65,216
53 15 3 4 Minder Ursula Bubendorf Bubendorf CH 51 58,235
54 14 4 5 Eberle Agnes   SCMT Schweiz CH 50 58,235
zum Seitenanfang


Seniorinnen II (60 - 69 Jahre)
G M/W DUV SC Name Vorname Ort Verein Land JG km
41 9 1 1 Milotta Heide Linz SCMT Österreich A 42 107,169
zum Seitenanfang


Seniorinnen III (70 Jahre und älter)
G M/W DUV SC Name Vorname Ort Verein Land JG km
47 12 1 1 Zelenka Godelieve Steyr Steyr A 26 75,948



zum Seitenanfang

Sri Chinmoy Marathon Team Deutschland e.V.
www.scmt.de
Rheinallee 30, 55118 Mainz, Tel.: 0160 - 90 635 219, Fax: 06131 - 67 94 66